राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 173805 |
ग्राम का नाम : | अगया खुर्द |
तहसील : | उतरौला |
जनपद : | बलरामपुर |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 173805
ग्राम का नाम : अगया खुर्द
तहसील : उतरौला
जनपद : बलरामपुर
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00309 |
नवीन परती / . / नि. ग्राम |
|
169मि0 183 192 मि. 212 221मि0 240 268 मि. 313 434 472 483 509 540 947.. 983मि0 994. 1028 1150 |
0.0080 0.0200 0.0040 0.0360 0.0080 0.0650 0.0330 0.0120 0.0040 0.0080 0.0040 0.0080 0.0120 0.0080 0.0120 0.0400 0.0610 0.0080 |
00294 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 18 | 0.3510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 18 | 0.3510 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। | |||||||||||||||||||
00310 |
जगंल / . / नि. ग्राम |
|
1050मि0 1068मि0 1070 |
0.1660 2.6140 0.0850 |
00295 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 2.8650 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 2.8650 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00311 |
ऊसर / / |
|
83मि |
0.2630 |
1429फ0आदेशानुसार श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर आदेश सं011/डी0एल0आर0सी0 / पुर्नग्रहण /2021 दि030.05.2022 के क्रम में उ0प्र0रा0संहिता 2006(उ. प्र. अधिनियम सं. 08सन् 2012) धारा 59 की उपधारा (4)के खण्ड (ग)तथा उ0प्र0रा0संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना शासनादेश सं0744/एक -1-2016-20(5)/2016दि003.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं श्रुति जिलाधिकारी बलरामपुर ग्राम अगया खुर्द पर0 व तह0 उतरौला में स्थित गाटा सं083मि/0.0850हे0 भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर (ऊसर) भूमि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत पानी टंकी निर्माण हेतु पुर्नग्रहीत किया जाता है। ह र का 04.06.2022 |
00296 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00312 |
बंजर / / |
|
57 77 78 144 676 |
0.1210 0.5350 0.3440 0.0400 0.0120 |
00297 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.0520 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 1.3150 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00313 |
नहर / / |
|
58 90 100 107 143मि 164मि 186 200 381मि 484 653 1037मि |
0.0810 0.1170 0.0450 0.0200 0.4660 0.0450 0.0240 0.0320 0.0080 0.0040 0.0120 0.1740 |
00298 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 1.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00314 |
नाली / / |
|
45 47मि 63मि 164मि 504 541 1045 1056 1093 116 |
0.0040 0.0160 0.0610 0.0040 0.0320 0.0610 0.0610 0.1340 0.1250 0.0400 |
00299 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.5380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00315 |
पानी / / |
|
46 79 82 180 227 264 451 506 542मि 823 994 1001मि 1026 1080 1101 |
0.0450 0.7000 0.0040 0.0080 0.0810 0.0570 0.0160 0.0160 21.3600 0.0040 0.3240 0.3240 0.0930 0.1460 0.0930 |
00300 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 23.2710 | 0.0 | ||||||||||||||||
00316 |
सरजू नहर / बलरामपुर / नि. ग्राम |
|
59मि 152मि 70मि 1052मि 540मि 1035मि 1004मि 1005मि 234मि 486मि 538मि 72मि 471मि 1053मि 1009मि 1050मि 507मि 151मि 1006मि 1010मि 150मि 482मि 1007मि 153मि 505मि 1012मि 531मि 211मि 1008मि 1049मि 503मि 1047मि |
0.0850 0.0650 0.1660 0.0280 0.0400 0.0240 0.0240 0.0200 0.1380 0.1820 0.2220 0.0080 0.1250 0.0240 0.1050 0.0320 0.0490 0.1980 0.0240 0.0400 0.2140 0.0970 0.0220 0.0730 0.1650 0.0650 0.1250 0.0490 0.0400 0.0320 0.0570 0.0610 |
00301 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 32 | 2.5990 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 69 | 27.4360 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00317 |
आबादी / / |
|
67 175मि 213 214 215मि 216मि 217मि 241 242 445 490 1105 221मि 268 मि. 192 मि. |
0.0610 0.8900 0.0120 0.0080 0.0040 0.0080 0.0040 0.0040 1.3210 0.0280 0.0160 0.0890 0.0120 0.0120 0.0160 |
00302 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 2.4850 | 0.0 | ||||||||||||||||
00318 |
चकमार्ग / / |
|
1 15 37 55 89 99 92 101 112 127 156 193 235 301 385 532 529 1011 1029 1032 1088 1096 1133 |
0.1540 0.0450 0.0690 0.0650 0.0810 0.0490 0.0570 0.0490 0.0320 0.0200 0.0400 0.0360 0.0240 0.0850 0.0320 0.0490 0.0120 0.0570 0.0650 0.0130 0.0930 0.0650 0.0400 |
00303 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 23 | 1.2320 | 0.0 | ||||||||||||||||
00319 |
रास्ता / / |
1388फ0 1388फ0 1388फ0 |
22 33 35मि 56 71 76 80 102 109 118 121 131 132 133 134 141 159 162 184 243 293 472मि 1013 1042 1057 1089 1090मि 1127 1090मि0 1091मि0 1092 |
0.2020 0.0320 0.0240 0.0650 0.1500 0.0240 0.0690 0.0200 0.2870 0.0570 0.0770 0.1130 0.1580 0.0490 0.0690 0.0200 0.0650 0.1660 0.0400 0.3120 0.1820 0.0610 0.2950 0.1700 0.1580 0.1090 0.0120 0.2870 0.0610 0.2180 0.0450 |
00304 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 31 | 3.5970 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 69 | 7.3140 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00320 |
कब्रिस्तान / / |
|
36 |
0.4620 |
00305 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4620 | 0.0 | ||||||||||||||||
00321 |
शमशान / / |
|
1079 |
0.3400 |
00306 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3400 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.8020 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00322 |
खलिहान / / |
|
137 278 447 |
0.6360 0.0730 0.2310 |
00307 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.9400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00323 |
खाद गड्ढा / / |
|
136 279 441 |
0.1210 0.0650 0.0810 |
00308 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2670 | 0.0 | ||||||||||||||||
00324 |
खाल निकालने की भूमि / / |
|
125 384 |
0.0160 0.0160 |
00309 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0320 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 1.2390 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 175 | 41.3220 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |