राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 173705 |
ग्राम का नाम : | रेहरा |
तहसील : | तुलसीपुर |
जनपद : | बलरामपुर |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 173705
ग्राम का नाम : रेहरा
तहसील : तुलसीपुर
जनपद : बलरामपुर
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00194 |
नवीन परती / / |
|
15 74 120 131 141 145 387 406 420 432/2 498 496 537 538 553 559 |
0.1210 0.0120 0.0080 0.0040 0.0120 0.2100 0.1580 0.0320 0.0490 0.0530 0.0400 0.0200 0.0120 0.1540 0.0160 0.1380 |
00185 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 1.0390 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 1.0390 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00195 |
पुरानी परती / / |
|
159क |
0.0080 |
00186 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0080 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। | |||||||||||||||||||
00196 |
अन्य बृक्ष तथा झाडियों के जंगल / / |
|
1 2 3क 6 14 20क 28 33क 97 255क 270क 453क 456क 485 490 |
2.0470 5.6660 0.7290 0.2430 2.3510 2.4280 0.3640 1.1130 0.1940 3.6350 1.0230 0.1380 1.5620 0.2020 0.6030 |
00187 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 22.2980 | 0.0 | ||||||||||||||||
00197 |
इमारती लकडी के बन / / |
|
7क 12 25क 29 31 454 463 475क 476 477 478 479 480 481क 482 486क 629 639 640 642 643 644 645 646 |
0.1250 7.2400 0.1380 1.3430 2.3590 1.8900 0.5390 0.1050 0.5510 0.0610 0.7650 1.1090 0.1500 3.0270 4.0060 0.2510 0.0610 4.3910 0.1300 0.0690 0.1580 0.6030 0.0610 0.2100 |
00188 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 24 | 29.3420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 39 | 51.6400 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00198 |
बंजर भूमि / / |
|
20ख 33ख 67 100 401क 500 615क 623 624ख 635 |
0.9060 0.1090 0.0570 0.0570 0.0360 0.0610 0.0280 0.2310 0.0200 0.0730 |
00189 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 1.5780 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 10 | 1.5780 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00199 |
कूला / / |
|
3ख 7ख 25ख 34 144 232 366 365 374म 381 443 453ख 475ख 486ख 489 495 499 577ख 626क |
0.1540 0.1340 0.1500 0.0810 0.0320 0.1940 0.1580 0.1940 0.0200 0.0690 0.0320 0.1540 0.0450 0.0490 0.1130 0.0650 0.2100 0.0280 0.8860 |
00190 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 2.7680 | 0.0 | ||||||||||||||||
00200 |
गड़हा / / |
|
68 71 310 413क |
0.1250 0.0320 0.1780 0.0400 |
00191 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00201 |
नदी / / |
|
269 270अ |
0.0160 0.0690 |
00192 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0850 | 0.0 | ||||||||||||||||
00202 |
नाली / / |
|
181 239 581 595 598 617 |
0.0040 0.0360 0.0890 0.0360 0.0650 0.0450 |
00193 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00203 |
पोखरा / / |
|
412 |
0.6280 |
00194 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6280 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 32 | 4.1310 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00204 |
आबादी / / |
|
70ख 72ड़ 84 107 109 114 124 128 132 133 134 135 137 138 139 140 134क 153 162 164 194 408 418 424 501 520 525 526 527 530ख 533 544 545 554 562 564 566ख 563 |
0.0080 0.0080 0.0160 0.0080 0.0400 0.0160 0.0160 0.0040 0.0200 0.0080 0.0080 0.0120 0.0450 0.0120 0.0080 0.0360 0.5750 0.0080 0.0850 0.4450 0.0200 0.0040 0.1010 0.3970 0.0280 0.0160 0.0040 0.1010 0.0080 0.0040 0.0120 0.0160 0.0450 0.0040 0.0080 0.0120 1.0280 0.0120 |
00195 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 38 | 3.1980 | 0.0 | ||||||||||||||||
00205 |
आबादी फारेस्ट / / |
|
170 |
0.1010 |
00196 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1010 | 0.0 | ||||||||||||||||
00206 |
चकमार्ग / / |
|
19 49 54 55 60 65 105 136 168 173 226 245 263 284 289 297 303 307 309 322 343 362 368 425 429 444 451 468 470 509 511 536 569 539. 572 599 604 619 634 636 |
0.0450 0.0400 0.0080 0.0360 0.0240 0.0200 0.0240 0.0080 0.0360 0.0120 0.0730 0.0890 0.0770 0.0400 0.0930 0.0690 0.0200 0.0240 0.1170 0.0120 0.0120 0.0850 0.1460 0.0610 0.0450 0.1540 0.0200 0.0770 0.0360 0.0530 0.0080 0.0040 0.0400 0.0400 0.0610 0.0770 0.0120 0.0490 0.0970 0.0240 |
00197 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 40 | 1.9680 | 0.0 | ||||||||||||||||
00207 |
मुख्यमार्ग / / |
|
23 24 36 42 172 183 290 334 402 430 460 497 588 602 609 637 |
0.0200 0.1700 0.0240 0.0850 0.1420 0.1660 0.2020 0.1980 0.0360 0.1660 0.2060 0.0810 0.3280 0.0570 0.1010 0.0490 |
00198 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 2.0310 | 0.0 | ||||||||||||||||
00208 |
रास्ता / / |
|
116 163 237 |
0.0360 0.0450 0.0160 |
00199 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0970 | 0.0 | ||||||||||||||||
00209 |
सड़क फारेस्ट / / |
|
641 647 |
0.0400 0.1010 |
00200 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1410 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 100 | 7.5360 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00210 |
कब्रिस्तान / / |
|
61 510 |
0.2390 0.0040 |
00201 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2430 | 0.0 | ||||||||||||||||
00211 |
मरघट / / |
|
11 608 610 |
0.1300 0.0240 0.1820 |
00202 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3360 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.5790 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00212 |
अस्पताल / / |
|
364 |
0.2710 |
00203 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2710 | 0.0 | ||||||||||||||||
00213 |
खलिहान / / |
|
171 361 |
0.2270 0.0320 |
00204 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2590 | 0.0 | ||||||||||||||||
00214 |
जूनियर हाईस्कूल / / |
|
417 |
0.6030 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6030 | 0.0 | ||||||||||||||||
00215 |
भीठा / / |
|
393 411क |
0.5750 0.5300 |
00206 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.1050 | 0.0 | ||||||||||||||||
00216 |
मन्दिर / / |
|
556 |
0.0400 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00217 |
स्कूल / / |
|
169 |
0.0810 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 2.3590 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 211 | 68.8700 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |