राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 173510 |
ग्राम का नाम : | रमवा पुर |
तहसील : | तुलसीपुर |
जनपद : | बलरामपुर |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 173510
ग्राम का नाम : रमवा पुर
तहसील : तुलसीपुर
जनपद : बलरामपुर
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00257 |
राम शंकर / सोमई / नि.भगवानपुरशिवपुर |
1419फ |
221मि |
0.0810 |
00247 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0810 | 2.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0810 | 2.00 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00258 |
नवीन परती / / नि. ग्राम |
|
92 111 151 180 186 202ग 206 221कमि 227 235 237 251 256 257ख 263ख 268घ 290 357ग 350ख 370मि 427/477ग |
0.0040 0.0280 0.1090 0.0850 0.0490 0.0040 0.1740 0.7320 0.0650 0.2870 0.0200 0.1250 0.1540 0.0120 0.0080 0.0160 0.0570 0.0970 0.0040 0.3970 0.0040 |
00248 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 2.4310 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 21 | 2.4310 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00259 |
परानी परती / / नि. ग्राम |
|
239 241 |
0.0040 0.0080 |
00249 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0120 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00260 |
बंजर / / नि. ग्राम |
|
268ख 271 276 359 361 422 428 |
0.2310 0.0730 0.0490 0.0200 0.1420 0.1580 0.0970 |
00250 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 0.7700 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 0.7700 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00261 |
अधि.अभि.चितौगढ़ बांध / निर्माण खण्ड बलरामपुर / नि. ग्राम |
|
50मि 156ंमि 157मि 158मि 159मि 155मि 161मि 162मि 168मि 169मि 185मि 187मि 189मि 191मि 196मि 323मि 333मि 334मि 336मि 398मि 435मि 440मि 427मि 433मि 43मि0 450मि 451मि 464मि 468मि 470मि 472मि 469मि |
0.0490 0.2180 0.0240 0.0200 0.0690 0.0650 0.0650 0.1540 0.1090 0.0650 0.0040 0.0930 0.0770 0.2020 0.0320 0.2140 0.0080 0.1940 0.2710 0.1090 0.1820 0.0970 0.0360 0.0360 0.4740 0.0890 0.3360 0.2510 0.1010 0.0040 0.0930 0.1170 |
00251 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 32 | 3.8580 | 0.0 | ||||||||||||||||
00262 |
गड्ढा / / नि. ग्राम |
|
195 197 198 201क 205 221ग 222ख 224 |
0.0040 0.0040 0.0040 0.0280 0.0040 0.0080 0.0160 0.0080 |
00252 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.0760 | 0.0 | ||||||||||||||||
00263 |
नाला / / नि. ग्राम |
|
222क 426 |
0.2060 0.0120 |
00253 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2180 | 0.0 | ||||||||||||||||
00264 |
नाली / / नि. ग्राम |
|
152 275. 279 325 461 334/476 |
0.0850 0.0650 0.0080 0.0810 0.0490 0.0360 |
00254 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.3240 | 0.0 | ||||||||||||||||
00265 |
पानी / / नि. ग्राम |
|
82 83 93 130 223क 298 360 424 425 465 427/477 |
0.0570 0.9510 0.0730 0.0730 0.4980 0.0040 1.4570 0.1460 2.1770 0.0040 0.0810 |
00255 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 11 | 5.5210 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 59 | 9.9970 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00266 |
आबादी / / नि. ग्राम |
|
202क 225 226 228 230 231ड़ 238 243 244 245 253ख 254 257 258 261 283 291 296 345 236मि 240 |
0.0160 0.0040 0.0120 0.0040 0.0320 0.0200 0.0280 0.0080 0.0160 0.0080 0.0160 0.0490 2.3870 0.7250 0.0570 0.0080 0.0240 0.0280 0.0080 0.0200 0.0930 |
00256 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 21 | 3.5630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00267 |
कब्रिस्तान / / नि. ग्राम |
|
125 131 136 140 143 145 147ख 277 128/482 |
0.0490 0.1740 0.0040 0.0120 0.0080 0.0040 0.0040 0.0850 0.0040 |
00257 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.3440 | 0.0 | ||||||||||||||||
00268 |
चकमार्ग / / नि. ग्राम |
|
3 11 13 18 26 35 41 55 60 76 94 107 115 122 127 160 170 247 250 278 288 289 309 326 335 397 404 416 445 459 471 403/479 |
0.1340 0.0450 0.0570 0.0160 0.0360 0.0570 0.0570 0.0730 0.0280 0.0730 0.0160 0.0450 0.0570 0.1210 0.0200 0.0570 0.1620 0.0450 0.0160 0.0850 0.0690 0.0850 0.0930 0.1740 0.0090 0.1540 0.1250 0.1210 0.1090 0.1820 0.1210 0.0120 |
00258 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 32 | 2.4540 | 0.0 | ||||||||||||||||
00269 |
मरघट / / नि. ग्राम |
|
132 |
0.1340 |
00259 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00270 |
मुख्य मार्ग / / नि. ग्राम |
|
34 68 69 99 146 167 190 300 322 441 442 |
0.1780 0.2310 0.2670 0.1820 0.1090 0.1940 0.2670 0.5140 0.2870 0.2100 0.3600 |
00260 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 11 | 2.7990 | 0.0 | ||||||||||||||||
00271 |
रास्ता / / नि. ग्राम |
|
1 28 29 30 123 203 234 294 344 436 192/478 333/480 |
0.4820 0.0160 0.1300 0.0320 0.0690 0.0320 0.0360 0.0770 0.1210 0.0320 0.1460 0.0650 |
00261 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 1.2380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00272 |
स्कूल / / नि. ग्राम |
|
346 |
0.1620 |
00262 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1620 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 87 | 10.6940 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00273 |
खलिहान / / नि. ग्राम |
|
31 188 192 342 349 381 384 |
0.0930 0.0080 0.5470 0.0650 0.2550 0.1900 0.0570 |
00263 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.2150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00274 |
खाद गड्ढा / / नि. ग्राम |
|
260 |
0.0810 |
00264 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
00275 |
खाल निकालने का स्थान / / नि. ग्राम |
|
269 |
0.0240 |
00265 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
00276 |
दीगर / / नि. ग्राम |
|
84 |
0.8940 |
00266 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8940 | 0.0 | ||||||||||||||||
00277 |
बांध / / नि. ग्राम |
|
96 429 433/481 |
0.1210 0.1620 0.0280 |
00267 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3110 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 13 | 2.5250 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 190 | 26.5100 | 2.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |