राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 173112 |
ग्राम का नाम : | भटपुरवा खुर्द |
तहसील : | इकौना |
जनपद : | श्रावस्ती |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 173112
ग्राम का नाम : भटपुरवा खुर्द
तहसील : इकौना
जनपद : श्रावस्ती
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00181 |
रामकुमारी / बदलू / नि. ग्राम |
1407फ0 1407फ 1407फ0 |
160 164क 220 |
0.0320 0.0650 0.0280 |
00172 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1250 | 3.1 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1250 | 3.10 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00182 |
नवीन परती / / |
|
19 52 126 145 157 216 317 334/359 |
0.0300 0.1020 0.1000 0.0400 0.0680 0.0200 0.0850 0.0620 |
गास0 19-आबादी हेतुसुरक्षित गा0126,145,216 |
00173 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.5070 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 0.5070 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00183 |
बंजर / / |
|
22 161 164ख 168 200 204 213 219 222 224 268 |
0.0060 0.0350 0.0430 0.0730 0.0650 0.1520 0.0180 0.0810 0.0320 0.0210 0.0990 |
00174 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 11 | 0.6250 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 0.6250 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00184 |
तालाब / / |
|
15 46ग 54 99 105ख 172 194 229 270 331ख |
0.0920 0.3000 0.0380 0.4250 0.1600 0.0730 0.2750 0.2300 0.0970 0.2030 |
00175 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 1.8930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00185 |
नाली / / |
|
11 56 70 82 95 100 103 116 147 206 240 264 271 274 279 314 338 352 258/357 |
0.0850 0.0100 0.0320 0.0040 0.0500 0.0130 0.0220 0.0250 0.0100 0.0200 0.0200 0.0280 0.0360 0.0520 0.0310 0.1010 0.0320 0.0270 0.0280 |
00176 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 0.6260 | 0.0 | ||||||||||||||||
00186 |
सरजू नहर सिचाई बिभाग / / |
|
46ख 105क 239क 71ड 60अ 71घ. 71ध 60गमि. |
3.4340 5.9910 2.5450 0.0420 0.0850 0.1740 0.1740 0.0430 |
00177 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 12.4880 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 37 | 15.0070 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00187 |
आबादी / / |
|
170 195 202ख 225 232 |
0.6550 0.0140 1.6510 0.0300 0.0850 |
00178 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 2.4350 | 0.0 | ||||||||||||||||
00188 |
चक मार्ग / / |
|
30 33 36 44 46च 58 62 67 71झ 74 83 89 105ग 106 110 112 122 143 151 174 179 226 239च 245 252 261 291 297 310 312 320 327 337 345 356 97/358 |
0.0080 0.0180 0.0850 0.0530 0.0300 0.0350 0.0200 0.0200 0.0080 0.0260 0.0060 0.1710 0.0600 0.0240 0.0280 0.0460 0.1390 0.0080 0.0240 0.1680 0.0250 0.0600 0.0200 0.0090 0.0360 0.0760 0.0420 0.0540 0.0570 0.1320 0.0160 0.1350 0.0580 0.0430 0.0800 0.0140 |
00179 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 36 | 1.8340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00189 |
मुख्यमार्ग / / |
|
12 118 |
0.0900 0.0400 |
00180 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1300 | 0.0 | ||||||||||||||||
00190 |
रास्ता / / |
|
1 23 129 130 202क 217 238 239ङ 280 313 |
1.3470 0.1660 0.1930 0.1040 0.0810 0.0950 0.0400 0.0250 0.6890 0.6250 |
00181 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 3.3650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00191 |
हरिजन आबादी / / |
|
31 |
0.0300 |
00182 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0300 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 54 | 7.7940 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00192 |
कब्रिस्तान / / |
|
111 |
0.0610 |
00183 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0610 | 0.0 | ||||||||||||||||
00193 |
शमशान / . / . |
|
236 |
0.1500 |
00184 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1500 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.2110 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00194 |
कुम्हारी मिट्टी / / |
|
331क |
0.0200 |
00185 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00195 |
खलिहान / / |
|
45 46क 173 211 218 |
0.0400 0.0320 0.0970 0.0550 0.0100 |
00186 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.2340 | 0.0 | ||||||||||||||||
00196 |
खाद गड्ढा / . / . |
|
46घ |
0.0450 |
00188 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0450 | 0.0 | ||||||||||||||||
00197 |
खाल निकालने का स्थान / / |
|
247 |
0.0280 |
00189 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00198 |
खेल मैदान / / |
|
21 |
0.0060 |
00187 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0060 | 0.0 | ||||||||||||||||
00199 |
देव स्थान / / |
|
208 |
0.0400 |
00190 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00200 |
स्कूल / / |
|
20 |
0.2170 |
00191 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2170 | 0.0 | ||||||||||||||||
00201 |
होलिका दहन / / |
|
3 |
0.0240 |
00192 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0240 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 12 | 0.6140 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 127 | 24.8830 | 3.10 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |