राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 173111 |
ग्राम का नाम : | चौगवाँ |
तहसील : | इकौना |
जनपद : | श्रावस्ती |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 173111
ग्राम का नाम : चौगवाँ
तहसील : इकौना
जनपद : श्रावस्ती
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00129 |
अमरजीत / सुन्दर / नि. ग्राम श्रीमती सूरसती / सुन्दर / नि. ग्राम कामता प्रसाद / सुन्दर / नि.ग्राम |
1406फ |
123ब |
0.0560 |
00127 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0560 | 2.25 | ||||||||||||||||
00130 |
मु.कृष्णा वती बेबा / बुझावन / ग्रामवासी |
1406फ |
124व |
0.0560 |
00128 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0560 | 2.25 | ||||||||||||||||
00131 |
रामशब्द / अतवारी / नि. ग्राम चमेला / अतवारी / नि. ग्राम |
1406फ |
125ब |
0.0560 |
00129 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0560 | 2.25 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1680 | 6.75 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00132 |
अनुसूचित जाति हेतु आवादी / / |
|
81 |
0.0810 |
00130 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0810 | 0.0 | ||||||||||||||||
00133 |
नबीन परती / / नि. ग्राम |
|
31 83 |
0.0320 0.0200 |
00131 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00134 |
भूमि हीन मजदूरहेतु आवादी / / |
|
29 |
0.0280 |
00132 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0280 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.1610 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00135 |
प्राचीन परती / / |
|
53 90 105 107 |
0.0410 0.0290 0.0250 0.0300 |
00133 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.1250 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.1250 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00136 |
बंजर / . / नि. ग्राम |
|
52 87ख 91 |
0.0310 0.0120 0.0080 |
00134 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.0510 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00137 |
तालाव / / |
|
86 88 161 |
0.2230 0.1860 0.2780 |
00135 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6870 | 0.0 | ||||||||||||||||
00138 |
नाली / / |
|
13 22 36 41 135 138 151 160 183 184 201 209 246 219 |
0.0100 0.0120 0.0280 0.0600 0.0160 0.0270 0.0240 0.0350 0.0560 0.0440 0.0120 0.0350 0.0360 0.0100 |
00136 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 0.4050 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 17 | 1.0920 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00139 |
आवादी / / |
|
87क |
0.7650 |
00137 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.7650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00140 |
चक मार्ग / / |
|
8 12 16 54 61 72 74 80 108 122 134 144 146 149 158 167 174 206 215 230 |
0.0400 0.0280 0.0240 0.0160 0.0190 0.0040 0.0120 0.0310 0.0600 0.0210 0.0280 0.1490 0.0350 0.0080 0.0500 0.0160 0.0400 0.0550 0.0100 0.0180 |
00138 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 20 | 0.6640 | 0.0 | ||||||||||||||||
00141 |
मुख्य मार्ग / / |
|
154 180 182 224 245 |
0.0480 0.0750 0.1070 0.0250 0.0570 |
00139 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.3120 | 0.0 | ||||||||||||||||
00142 |
रास्ता / / |
|
1 28 43 57 65 76 130 143 181 225 |
0.0300 0.1440 0.0940 0.0190 0.0260 0.4300 0.1140 0.0760 0.1000 0.2010 |
00140 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 1.2340 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 36 | 2.9750 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00143 |
कब्रिस्तान / / |
|
171 244 |
0.1680 0.1100 |
00141 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2780 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.2780 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00144 |
अनुसूचित जाति हेतु खलिहान / / |
|
82 |
0.0500 |
00142 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00145 |
अम्बेडकर पार्क / / |
|
7 |
0.2020 |
00143 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00146 |
आंगन वाडी / / |
|
6 |
0.0500 |
00144 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00147 |
कुम्हार मिट्टीहेतु सुरक्षित / / |
|
162 |
0.0610 |
00145 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0610 | 0.0 | ||||||||||||||||
00148 |
खलिहान / / |
|
49 85 |
0.1090 0.2060 |
00146 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.3150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00149 |
खाद गड्ढा / / |
|
17 |
0.1920 |
00148 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1920 | 0.0 | ||||||||||||||||
00150 |
खाल निकालने का स्थान / / नि. ग्राम |
|
163 |
0.0250 |
00149 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00151 |
खेल का मैदान / / |
|
5 |
0.1000 |
00147 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1000 | 0.0 | ||||||||||||||||
00152 |
प्राइमरी पाठशाला / / |
|
4 |
0.0500 |
00150 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00153 |
स्कूल फार्म / / |
|
3 |
0.1580 |
00151 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1580 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 1.2030 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 80 | 6.0530 | 6.75 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |