राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 172723 |
ग्राम का नाम : | सुल्तान जोत |
तहसील : | भिनगा |
जनपद : | श्रावस्ती |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 172723
ग्राम का नाम : सुल्तान जोत
तहसील : भिनगा
जनपद : श्रावस्ती
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00293 |
बच्चाराम / लखन / ग्रामवासी इच्छाराम / लखन / नि. ग्राम पारसनाथ / लखन / नि. ग्राम |
1398फ0 1398फ0 |
256 335 |
0.3970 0.6360 |
तह0भिनगा के आदेश दिनांक 1.3.2023 के क्रम में शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा भंगहा के पत्रानुसार खातासं0 293 कुल गाटे 2 किता /1.033 हे0 मेंसे 0.344 हे0 पर अंकित खातेदार पारसनाथ / लखन द्वारा मु0 300,000/- रूपये ऋण लेकर भूमि बन्धक किया । ह0र0का0 3.3.2023 ऑनलाइन बंधक पत्र आवेदन संख्या : 181009232023003322520- श्री पारसनाथ पुत्र लखन, द्वारा मु०300000.00 रूपए ऋण लेकर ग्राम सुल्तान जोत परगना भिन्गा तहसील भिनगा जिला श्रावस्ती की गाटा संख्या 256 (क्षे० 0.3970हे०) , 335 (क्षे० 0.6360हे०) , को Aryavart Bankबैंक शाखा Bhangha के पक्ष में दिनांक 24-02-2023 से बंधक रखा है| |
00281 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0330 | 25.5 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 1.0330 | 25.50 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । | |||||||||||||||||||
00294 |
अतिरिक्त घोषित भूमि / / |
|
138 140मि 200 211 218 219 |
0.1030 0.1110 0.0340 0.0120 0.0100 0.0060 |
00282 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2760 | 0.0 | ||||||||||||||||
00295 |
अम्बरलाल / जोद्धी / नि.ग्राम बड़ेलाल / जोद्धी / नि.ग्राम जगन्नाथ / जोद्धी / नि.ग्राम शिव कुमार / जोद्धी / नि.ग्राम सुभागा / जोद्धी / नि.ग्राम |
1410फ 1410फ |
3मि0 302मि |
0.0820 0.0530 |
00283 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1350 | 3.25 | ||||||||||||||||
00296 |
पुत्ती / पंचम / ग्रामवासी |
1410फ 1410फ |
80मि0 302मि0 |
0.0830 0.0530 |
00284 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1360 | 3.25 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 10 | 0.5470 | 6.50 | ||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00297 |
नवीन परती / / |
|
134 149 199 214 225 423 459 467 |
0.0840 0.0400 0.2450 0.0660 0.1540 0.1660 0.0100 0.0980 |
00285 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.8630 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 0.8630 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) | |||||||||||||||||||
00298 |
पुरानी परती / / |
|
135 136मि 139मि 222 |
0.0730 0.0400 0.2100 0.0120 |
00286 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3350 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.3350 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00299 |
बंजर / / |
|
174 212 257 547/594 |
0.0450 0.0200 0.2400 0.0080 |
00287 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.3130 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.3130 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00300 |
गड़हा / / |
|
402 456 |
0.1630 0.0730 |
00288 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00301 |
घोला / / |
|
435 454 520 396/593 516/595 |
0.0080 0.0100 0.0280 0.0340 0.0280 |
00289 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.1080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00302 |
नाली / / |
|
93 |
0.0100 |
00290 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0100 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 0.3540 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00303 |
आवादी / / |
|
136मि 137 139मि 170 191 193 210 407 417 418मि 422 455 462 469 |
0.0320 0.0810 0.0810 0.0930 0.0260 0.0730 2.4280 0.0140 0.0040 1.1040 0.0160 0.0570 0.0060 0.0180 |
00291 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 4.0330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00304 |
चकमार्ग / / |
|
11 18 23 32 44 49 54 56 63 85 90 101 108 113 123 126 147 158 169 178 184 227 229 240 243 253 264 271 293 300 303 318 340 350 381 452 466 493 502 503 512 530 42/589 |
0.0510 0.0490 0.0340 0.3930 0.0440 0.0120 0.0670 0.0540 0.0510 0.0400 0.0670 0.0300 0.0830 0.1480 0.0320 0.1290 0.0420 0.0170 0.0670 0.0100 0.0160 0.0800 0.0220 0.0230 0.0410 0.0670 0.1880 0.0340 0.0360 0.1070 0.0320 0.1340 0.1580 0.0350 0.1740 0.0210 0.0100 0.0260 0.0360 0.0170 0.0640 0.0070 0.0210 |
00292 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 43 | 2.7690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00305 |
मुख्यमार्ग / / |
|
78 179 285 332 366 393 |
0.3100 0.3900 0.2010 0.2320 0.3440 0.2380 |
00293 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.7150 | 0.0 | ||||||||||||||||
00306 |
रास्ता / / |
|
145 152 162 196 197 258 336 339 358 408 487 577 |
0.0830 0.1400 0.2630 0.1540 0.0170 0.0690 0.0910 0.2270 0.1050 0.0400 0.1280 0.4320 |
00294 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 1.7490 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 75 | 10.2660 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00307 |
कब्रिस्तान / / |
|
143 181 |
0.1110 0.0450 |
00296 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1560 | 0.0 | ||||||||||||||||
00308 |
करवला / / |
|
584 |
0.2430 |
00295 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2430 | 0.0 | ||||||||||||||||
00309 |
मरघट / / |
|
122 |
0.1940 |
00297 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1940 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.5930 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00310 |
कुम्हारी मिट्टी निकालने का स्थान / / |
|
254 403 |
0.1460 0.0920 |
00298 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00311 |
खलिहान / / |
|
160 255 261 341 404 499 |
0.1710 0.2430 0.1800 0.3000 0.2730 0.3320 |
00299 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.4990 | 0.0 | ||||||||||||||||
00312 |
खाद गड्ढ़ा / / |
|
144 198 213 226 260 399 410 457 478 |
0.0300 0.0570 0.0450 0.0280 0.0260 0.1320 0.0180 0.0240 0.0790 |
00300 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.4390 | 0.0 | ||||||||||||||||
00313 |
गैरमुमकिन / / |
|
217 |
0.0040 |
00301 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0040 | 0.0 | ||||||||||||||||
00314 |
प्राइमरी पाठशाला / / |
|
473 |
0.1980 |
00302 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1980 | 0.0 | ||||||||||||||||
00315 |
हड़वारी / / |
|
161 334 357 |
0.0200 0.0260 0.0160 |
00303 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0620 | 0.0 | ||||||||||||||||
00316 |
हरिजन आवादी / / |
|
133 150 259 406 409 458 |
0.0910 0.0420 0.6640 0.0080 0.0870 0.0600 |
00304 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.9520 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 28 | 3.3920 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 143 | 17.6960 | 32.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |