राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 172657 |
ग्राम का नाम : | औशान कुण्डी |
तहसील : | जमुनहा |
जनपद : | श्रावस्ती |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 172657
ग्राम का नाम : औशान कुण्डी
तहसील : जमुनहा
जनपद : श्रावस्ती
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00205 |
नवीन परती / / |
|
106 205 207 |
0.0240 0.0900 0.0420 |
00200 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1560 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1560 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00206 |
नाला / / |
|
223 242क |
0.0300 0.1190 |
00201 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1490 | 0.0 | ||||||||||||||||
00207 |
नाली / / |
|
144 225 |
0.0380 0.0380 |
00202 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0760 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 4 | 0.2250 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00208 |
आबादी / / |
|
203क |
0.0490 |
00203 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0490 | 0.0 | ||||||||||||||||
00209 |
चकमार्ग / / |
|
2 12 25 26 39 59 61 68 77 101 112 131 136 140 147 168 179 189 224 236 243 248 |
0.0320 0.0260 0.1710 0.1550 0.0260 0.0930 0.1390 0.0400 0.0700 0.1130 0.0410 0.0400 0.0340 0.0400 0.0220 0.0710 0.0490 0.0610 0.0130 0.0550 0.0180 0.0980 |
00204 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 22 | 1.4070 | 0.0 | ||||||||||||||||
00210 |
चौकी वन बिभाग / / नि.ग्राम |
|
209 204 |
0.0360 0.0360 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0720 | 0.03 | ||||||||||||||||
00211 |
पौण्ड जिला परिषद / / |
|
208 |
0.0160 |
00206 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00212 |
रास्ता / / |
|
1. 17 143 210 |
0.2770 0.7530 1.0920 0.4860 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 2.6080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00213 |
सेक्टर रोड / / |
|
82 198 212 237 294 |
0.2530 0.1230 0.0360 0.0450 0.0240 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.4810 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 35 | 4.6330 | 0.03 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 42 | 5.0140 | 0.03 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |