राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 162674 |
ग्राम का नाम : | काजी पुर ता.उतरांव |
तहसील : | हंडिया |
जनपद : | प्रयागराज |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 162674
ग्राम का नाम : काजी पुर ता.उतरांव
तहसील : हंडिया
जनपद : प्रयागराज
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00291 |
लालाप्रसाद / जगदेव / नि.ग्राम निरपति / जगदेव / नि.ग्राम |
1416फ. |
174 |
0.0460 |
1426फ.आदेश रा०नि०मसाढ़ी वाद सं० 2558 दि० 11-5-18 खाता सं० 291,229,228,227,60,59 से मृतक खातेदार लालताप्रसाद के स्थान पर संजयप्रभाकर पुत्र लालताप्रसाद व निर्मला देवी पत्नी स्व० लालताप्रसाद नि०ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो। 01-8-18 |
00311 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0460 | 0.66 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0460 | 0.66 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00292 |
नवीन परती / / |
|
50ग 200 264 258 267मि. 375 404 405 431चमि. 374/503 252/504 420/506 |
0.1140 0.0460 0.0110 0.1120 0.0210 0.0230 0.1140 0.0320 0.0480 0.0110 0.1710 0.0340 |
00281 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.7370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00293 |
बंजर / / |
|
172 173मि. 203 204 207 |
0.0230 0.0170 0.0740 0.0680 0.0800 |
00282 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.2620 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 17 | 0.9990 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00294 |
तालाब / / |
|
1 3 5 7 9 11 13 18 21 27 29ख 33क 34 35 37 39 41 45क 48 49ख 56 90ख 432 |
0.1480 0.1710 0.0570 0.1140 0.0340 0.0340 0.1140 0.0910 0.0110 0.6850 0.6850 3.8810 0.3080 0.3420 0.0910 0.1140 0.1140 0.7990 0.0340 0.3600 1.6780 1.1300 0.0970 |
1426फ.न्याया०उपजिलाधिकारी हण्डिया वाद सं० टी-201802030404941/2015-18 धारा 144 रा०सं० ता०फै० 1-12-18 के क्रम मे नियाजुल हसन आदि बनाम गॉव सभा आदि में आदेश दिया जाता है कि वादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया। ग्राम-काजीपुर ता० उतरॉव के खाता 294 गाटा सं० 45ख/01.0.0 पर वादीगण नियाजुल हसन,कमरूल हसन,नजमूल हसन,महमूदुल हसन पुत्रगण मसउदल हसन नि०ग्राम का नाम संक्र०भूमि०अंकित किया जाय। 28-12-18
|
00283 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 23 | 11.0920 | 0.0 | ||||||||||||||||
00295 |
नदी / / |
|
431 |
0.4910 |
00284 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4910 | 0.0 | ||||||||||||||||
00296 |
नाली / / |
|
121ख 121क 123 149 151 199 201 213 253 292 294 357 371 316 390 394 396 403 415 422 425 430 463 466 481 488 |
0.0810 0.0050 0.0490 0.2650 0.0110 0.0230 0.1540 0.0110 0.0460 0.0570 0.0270 0.0680 0.0670 0.0230 0.0570 0.0480 0.0100 0.0170 0.0260 0.0030 0.0240 0.0800 0.1040 0.0680 0.0740 0.0230 |
00285 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 26 | 1.4210 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 50 | 13.0040 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00297 |
आगनबाडी क्रेन्द / / नि.ग्राम |
|
267मि. |
0.0230 |
00310 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0230 | 0.0 | ||||||||||||||||
00298 |
आवादी / / |
|
169 179 184ख 185ख 188 193 243 265 285 286ख 297 350 359ख 377ग 416ग 417 173मि. |
0.0340 0.0400 0.0740 0.0170 0.6850 0.0110 1.0270 0.1830 0.0340 0.0450 0.1370 0.2740 0.1140 0.0630 0.1370 0.0250 0.0170 |
00286 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 2.9170 | 0.0 | ||||||||||||||||
00299 |
कोट / / |
|
90ग 305 |
0.1710 0.0660 |
00287 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2370 | 0.0 | ||||||||||||||||
00300 |
चकमार्ग / / |
|
68 116 122 124 134 140 156 162 165 208 211 129 222 223 240 246 254 261 263 272 279 302 304 308 309 310ॉ 315 324 327 331 341 364 374 379 384 387 411 424 426 443 459 462 464 470 478 482 489 499 |
0.0240 0.0210 0.1160 0.1220 0.0400 0.0340 0.0060 0.0390 0.0140 0.0230 0.0070 0.0110 0.0200 0.0170 0.0290 0.0520 0.0570 0.0080 0.0320 0.0120 0.0120 0.0290 0.0420 0.0180 0.0260 0.0320 0.0930 0.0180 0.0130 0.0160 0.0110 0.0460 0.0320 0.0120 0.0250 0.0350 0.0750 0.0210 0.0430 0.0340 0.0080 0.0940 0.0240 0.0440 0.0180 0.0770 0.0390 0.0330 |
00288 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 48 | 1.6540 | 0.0 | ||||||||||||||||
00301 |
प्राइमरी पाठशाला काजीपुर ता०उतरांव / / नि.ग्राम |
|
383मि. |
0.0550 |
00301 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0550 | 0.0 | ||||||||||||||||
00302 |
रास्ता / / |
|
177 352 356 376मि. 492 494 |
0.0400 0.0090 0.0680 0.0340 0.0060 0.0740 |
00289 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2310 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 75 | 5.1170 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00303 |
कब्रिस्तान / / |
|
210 |
0.0860 |
00290 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0860 | 0.0 | ||||||||||||||||
00304 |
श्मशान घाट / / |
|
31 496 |
0.1140 0.1010 |
00291 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2150 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.3010 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00305 |
कुम्हार की मिट्टी निकालने का स्थ / / |
|
495 |
0.0460 |
00292 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0460 | 0.0 | ||||||||||||||||
00306 |
खाद का गढ़ढा / / |
|
181 220 249 277 303 325 361 363 395 |
0.0170 0.0340 0.0290 0.0210 0.0230 0.0230 0.0170 0.0090 0.0250 |
00293 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 0.1980 | 0.0 | ||||||||||||||||
00307 |
खाल निकालने का स्थान / / |
|
278 |
0.0290 |
00294 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0290 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 0.2730 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 157 | 19.7400 | 0.66 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |