राजस्व चकबंदी ग्राम
Serial No. Village Khatauni Name Village Khatauni Code LGD Village Code
1 अचलगढ़ (183774) 183774
2 आ0गयादत्तउर्फसुबेदार (183824) 183824
3 एकमा (183762) 183762
4 कजरी (183725) 183725
5 कटाईकोट उर्फमदरहना (183775) 183775
6 करमहवाबसन्तपुर (183738) 183738
7 करीमदादपुर (183819) 183819
8 करैला अजगरहा (183707) 183707
9 कैथवलिया पाठक (183750) 183750
10 कोट कम्हरिया (183768) 183768
11 कोल्हुआ उर्फ सिहोरवा (183759) 183759
12 खालिकगढ़ (183810) 183810
13 गजपती (183788) 183788
14 गुजरवलिया शंक रमिश्र (183746) 183746
15 गौहरपुर (183811) 183811
16 चौतरवा (183767) 183767
17 जंगल गुलरिहा (183708) 183708
18 जंगल हथियागढ़ (183766) 183766
19 टेढ़ी (183710) 183710
20 थरौली बुजुर्ग (183780) 183780
21 दशरथपुर (183726) 183726
22 देवपुर (183789) 183789
23 धुसवा कला (183792) 183792
24 धोतिहवा (183723) 183723
25 नबाबीघाट (183807) 183807
26 परसा पान्डेय (183798) 183798
27 परसौनी (183772) 183772
28 पिपरा सोहट (183756) 183756
29 पुरन्दरपुर सोनबरसा (183797) 183797
30 पैसिया (183763) 183763
31 पोखरभिण्डा (183781) 183781
32 फुलवरिया (183793) 183793
33 बड़हरा विसम्भरपुर (183740) 183740
34 बड़हरा शिवनाथ (183747) 183747
35 बनरसिया खुर्द (183742) 183742
36 बनरसिहा कला (183739) 183739
37 बरगदवा मधुबनी (183769) 183769
38 बरगदवा विशुनपुर (183799) 183799
39 बसन्तपुर (183801) 183801
40 बहोरपुर (183765) 183765
41 भगवानपुर (183803) 183803
42 भैंसहिया (183699) 183699
43 मझौली (183749) 183749
44 मदरहा ककटही (183783) 183783
45 महदेवा काशीराम (183795) 183795
46 महेशपुर मेहदिया (183752) 183752
47 मानिक तलाव (183805) 183805
48 मुड़ली (183737) 183737
49 मोहनापुर (183791) 183791
50 रजापुर (183812) 183812
51 राजधानी (183609) 183609
52 रानीपुर (183820) 183820
53 रूद्रपुर शिवनाथ (183771) 183771
54 रूद्रौली उर्फ करैला (183727) 183727
55 लक्ष्मीपुर कैथवलिया (183758) 183758
56 वरमपुर (183711) 183711
57 विशुनपुर कुर्थिया (183760) 183760
58 विशुनपुर फुलवरिया (183748) 183748
59 सिसवनिया विशुन (183777) 183777
60 सिसवा तौफीर (183701) 183701
61 सिंहपुर कला (183706) 183706
62 सिंहपुर थरौली (183787) 183787
63 सेमरहवा (183724) 183724
64 सोनवल (183773) 183773
65 सोंधी (183761) 183761
66 संवरधीरा (183800) 183800
67 हथियागढ़ (183764) 183764
68 हरमंदिल कला (183741) 183741
69 हर्रैयारघुवीर (183794) 183794
Total 69
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.