राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Khatauni Name | Village Khatauni Code | LGD Village Code |
1 | अमबा | (191616) | 191616 |
2 | अलावलपुर | (191611) | 191611 |
3 | अहिरौली तिवारी | (191709) | 191709 |
4 | एकडंगा भाट | (191900) | 191900 |
5 | एकडंगा मिश्र | (191894) | 191894 |
6 | एकडंमा पंडित | (191898) | 191898 |
7 | ओवरी पाण्डेय | (191705) | 191705 |
8 | कटाइ टिकर | (191753) | 191753 |
9 | करही पाण्डेयI | (191679) | 191679 |
10 | करही भुवन | (191681) | 191681 |
11 | कारेकाट | (191899) | 191899 |
12 | खरहरी त.हवेली | (191724) | 191724 |
13 | खैराट | (191635) | 191635 |
14 | घाटी त0घाटी | (191612) | 191612 |
15 | छपिया त.हवेली | (191653) | 191653 |
16 | छितौनी | (191861) | 191861 |
17 | छेरिहा | (191896) | 191896 |
18 | छोटका गॉव | (191687) | 191687 |
19 | जसुइ | (191689) | 191689 |
20 | जोगउर | (191693) | 191693 |
21 | टड़वा | (191655) | 191655 |
22 | टीकमपार तप्पा हवेली | (191708) | 191708 |
23 | ततायर खुर्द | (191685) | 191685 |
24 | ततायर बुर्जुग | (191684) | 191684 |
25 | धनौैती | (191698) | 191698 |
26 | धरमखोर करन | (191661) | 191661 |
27 | धरमखोरबाबू | (191608) | 191608 |
28 | नरायनपुर तिवारी | (191664) | 191664 |
29 | पचफेड़वा | (191889) | 191889 |
30 | पचोखर | (191700) | 191700 |
31 | पड़ैाली | (191610) | 191610 |
32 | पान्डेयपुर | (191860) | 191860 |
33 | पिपरहीया | (191676) | 191676 |
34 | पिपरा विठल | (191626) | 191626 |
35 | पुरैना | (191702) | 191702 |
36 | पंचरूखिया | (191906) | 191906 |
37 | बखरी | (191855) | 191855 |
38 | बड़कागाँव | (191686) | 191686 |
39 | बडहरिया | (191799) | 191799 |
40 | बनकटा तिवारी | (191627) | 191627 |
41 | बभनौली | (191885) | 191885 |
42 | बहोरवा | (191699) | 191699 |
43 | बासघाटी त.घाटी | (191619) | 191619 |
44 | बेलपार पंडित | (191690) | 191690 |
45 | बेलही | (191663) | 191663 |
46 | भठवा तिवारी | (191680) | 191680 |
47 | भिन्डा मिश्र | (191722) | 191722 |
48 | मठिया त.सोहनपुर | (191907) | 191907 |
49 | मधउर | (191682) | 191682 |
50 | मेहरौैैना | (191691) | 191691 |
51 | मोतीपुर भुआल | (191633) | 191633 |
52 | मोतीपूर टिकइत | (191631) | 191631 |
53 | रानीघाट | (191628) | 191628 |
54 | रामपुर बुजुर्ग | (191911) | 191911 |
55 | रायबारी त0घाटी | (191605) | 191605 |
56 | लालचक | (191625) | 191625 |
57 | वनकटा शम्भू | (191675) | 191675 |
58 | वनकटिया दुवे | (191905) | 191905 |
59 | वलुआ त.सोहनपुर | (191891) | 191891 |
60 | वहलोलवा | (191697) | 191697 |
61 | विशुनपुरा त.हवेली | (191948) | 191948 |
62 | सिकरहटा | (191888) | 191888 |
63 | सिरसिया मिश्र | (191665) | 191665 |
64 | सोहनपुर त.सोह0 | (191878) | 191878 |
Total | 64 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |