राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Name | Village Code | |
1 | अनुरूदपुर | (187301) | |
2 | अवधपुर | (185965) | |
3 | अहिरौली | (185492) | |
4 | इन्द्रापार बुजुर्ग | (187190) | |
5 | उसरीखास | (187185) | |
6 | एकमा | (185417) | |
7 | करहिया चक0 | (185873) | |
8 | करही | (186018) | |
9 | कहरौली | (184882) | |
10 | कुरहरी | (187264) | |
11 | कोटिया विशुनी | (187321) | |
12 | खडे्सरी एहतमाली | (219584) | |
13 | खुटहन खास | (185511) | |
14 | गाइबेला | (187084) | |
15 | गुवारी | (187338) | |
16 | गोधना | (187368) | |
17 | गोपालदेवरियाचकबन्दी | (186697) | |
18 | गोविन्दपुर,त.उत्तर हवेली | (185148) | |
19 | गौनर | (185948) | |
20 | गौरगंज | (187345) | |
21 | चकभोला | (187305) | |
22 | चड़रॉव | (185084) | |
23 | चपरहट | (187363) | |
24 | चौतराबाबू | (187389) | |
25 | चौरी | (185994) | |
26 | छितौनी खुर्द | (187396) | |
27 | छितौनी भीम | (187343) | |
28 | जितवारपुर एहतमाली | (220530) | |
29 | जिन्दापुर | (185408) | |
30 | जैती तप्पा बेलधाट | (187346) | |
31 | जोधपुर | (185964) | |
32 | जं0 कौडिया | (185403) | |
33 | जंगल रसूलपुर नं02 | (186079) | |
34 | झिनखीनी | (187272) | |
35 | झंगहा | (185995) | |
36 | टड़वाखुर्द | (185215) | |
37 | टिकरीया | (185493) | |
38 | टिकुलियाडाड़ | (187340) | |
39 | ढबिया | (187401) | |
40 | ताल जहदा | (185510) | |
41 | ताल नदौर | (185791) | |
42 | ताल नवर | (185744) | |
43 | तालभगना त-सिकन्दरपुर | (188114) | |
44 | तेलियाडीह | (185264) | |
45 | त्रिलोकपुर | (187265) | |
46 | दुल्टही | (185294) | |
47 | देवापार डुगडुइया | (185192) | |
48 | नकौड़ी तप्पा नकौड़ी | (187307) | |
49 | नरगड़ा शिवदत्त सिंह | (187387) | |
50 | नरायनपुर एह. | (220531) | |
51 | नरायनपुरतप्पाशाहपुर | (187071) | |
52 | नरायनपुर भट्ट | (187159) | |
53 | नरायनपुर मु0 | (187400) | |
54 | नेतवारपट्टी मु | (188126) | |
55 | पटखौली तप्पा शाहपुर | (187083) | |
56 | पिपरसण्डी चकबन्दी मे | (187267) | |
57 | बडहरा | (186703) | |
58 | बढैपुरवा | (187160) | |
59 | बरपरवा बाबू एह. | (220532) | |
60 | बरपरवा बाबू मु0 | (187270) | |
61 | बल्थर | (188143) | |
62 | बहरामपुर | (185908) | |
63 | बान | (184972) | |
64 | बारीगॉव | (187223) | |
65 | बारीपुर | (187074) | |
66 | बुढ़ेली | (185039) | |
67 | बुदहट | (185266) | |
68 | बेइली खुर्द एह. | (220534) | |
69 | बेइली खुर्द मु. | (187418) | |
70 | बेला | (187330) | |
71 | बेला खुर्द | (187090) | |
72 | बेल्दारीपुर त. शाहपुर | (187087) | |
73 | ब्रम्हपुर | (186094) | |
74 | भिसिया बुजुर्ग | (187308) | |
75 | भूपचक | (185889) | |
76 | मल्हीपुर | (187224) | |
77 | मीठाबेल | (186113) | |
78 | मुकारिमपुर | (187413) | |
79 | मुसावार एहस्तमाली | (184890) | |
80 | मुसावार मुस्तकीम | (215990) | |
81 | रइकावेल | (184969) | |
82 | रकौली | (186710) | |
83 | रसुलपुर बाबू | (187342) | |
84 | रसेत | (187091) | |
85 | राईपुर एह. | (220536) | |
86 | राईपुर मु0 | (187402) | |
87 | रानीडीह | (186682) | |
88 | रोहारी | (187329) | |
89 | लटकना | (186691) | |
90 | लाखुन खुर्द | (187089) | |
91 | लाखुन बुजुर्ग | (187082) | |
92 | लोनिया कोडर | (187192) | |
93 | विधनापार | (187356) | |
94 | समवापुर | (187269) | |
95 | समोढी | (185888) | |
96 | सिघौरा | (187337) | |
97 | सिवापार उर्फ सियरही | (186709) | |
98 | सुरैना | (186702) | |
99 | सॉंउडीह बुजुर्ग | (187186) | |
100 | हरपुर ऊर्फ दुबरियॉ | (186712) | |
101 | हेमधापुर | (185725) | |
Total | 101 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |