राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Name | Village Code | |
1 | आराजी देवारा | (167687) | |
2 | इटवा | (168519) | |
3 | उमरावां | (168532) | |
4 | काही | (168526) | |
5 | किछूटी | (168538) | |
6 | केवारी परमानन्द | (168434) | |
7 | चाचिकपुर | (168458) | |
8 | टेमा | (168528) | |
9 | परवर भारी | (168468) | |
10 | पीठापुर आशाजीत पुर | (168643) | |
11 | पूरेदरबार | (168539) | |
12 | बनगांव | (168566) | |
13 | बरहा नियामत चक | (168163) | |
14 | बेला | (168555) | |
15 | मदारभारी | (216383) | |
16 | मा. कम्हरिया | (167629) | |
17 | हाथपाकड | (168124) | |
Total | 17 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |