राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Name | Village Code | |
1 | अकबराबाद | (160692) | |
2 | अमवा | (160668) | |
3 | अलवारा | (160180) | |
4 | कटरी | (160233) | |
5 | कटैया | (160699) | |
6 | कसेन्दा | (160604) | |
7 | कादिरपुर नेवादा | (160656) | |
8 | कोटिया | (160631) | |
9 | खिजिरपुर कैलई | (160625) | |
10 | खोरा | (160258) | |
11 | गौसपुर टिकरी | (160248) | |
12 | गंगसरी | (160476) | |
13 | चक पिनहा | (160696) | |
14 | चायल खास | (219669) | |
15 | चौरा डीह | (160581) | |
16 | जलाल पुर भर्ती उपरहार | (160721) | |
17 | थांभा | (160244) | |
18 | दरिया पुर | (160632) | |
19 | दरियापुर मझियावा | (160149) | |
20 | देवभिटा | (160111) | |
21 | पन्नोई | (160538) | |
22 | फतेहपुर परसखी | (160110) | |
23 | बिछौरा | (160103) | |
24 | बेनपुर ता0 पुरखास | (160698) | |
25 | भेलखा | (160261) | |
26 | भोपत पुर उपरहार | (160724) | |
27 | मखऊपुर | (160634) | |
28 | मलाक पचम्भा | (159989) | |
29 | मलाक भारत | (160514) | |
30 | मलाकमोईनउद्दीनउपरहार | (160554) | |
31 | मलाक रेजमा | (160109) | |
32 | महगाँव उपरहार | (160552) | |
33 | मुनीरपुर हरदरमऊ | (160645) | |
34 | मोहम्मादाबाद | (160701) | |
35 | मोहीउददीन पुर चन्द्र | (160624) | |
36 | मोहीउदद्ीनपुरगौसउप | (160540) | |
37 | युसूफपूर ता. पुरखास | (160702) | |
38 | रामपुरबढनावॉउपरहार | (159986) | |
39 | शाहपुर उपरहार | (160192) | |
40 | शेरगढ़ | (160651) | |
41 | श्यामपुर उर्फ मलहीपुर | (160700) | |
42 | सिह पुर | (160598) | |
43 | सैयदसरावा | (160571) | |
Total | 43 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |