राजस्व चकबंदी ग्राम | |||
Serial No. | Village Name | Village Code | |
1 | अकवाबाद | (142687) | |
2 | अजगवां | (141445) | |
3 | अटवा | (141577) | |
4 | अतरधनी | (141330) | |
5 | अरगूपुर | (141335) | |
6 | अहमदाबाद सेननगर | (141429) | |
7 | उदशाह | (141465) | |
8 | उन्नाव (अ० न० पा०)- भाग-2 | (218539) | |
9 | ओसिया | (141508) | |
10 | ओसिया | (142682) | |
11 | औरास | (141630) | |
12 | कन्हऊ | (141348) | |
13 | कुड़ीना | (141437) | |
14 | कोरारी कलां | (142257) | |
15 | खेवरई | (141461) | |
16 | गड़रिया खेड़ा | (142866) | |
17 | गुरधरी | (141503) | |
18 | गुलजारपुर | (141339) | |
19 | गोपालपुर | (141534) | |
20 | घाटमपुर कलाँ | (142713) | |
21 | घीनाखेड़ा | (142817) | |
22 | चक रसूलपुर | (141531) | |
23 | छाछीराई खेड़ा | (142857) | |
24 | जगदीशपुर | (141569) | |
25 | जाजामऊ गै. ए. | (141373) | |
26 | जामड़ | (141309) | |
27 | जिरिकपुर | (141293) | |
28 | टिकरा | (141501) | |
29 | टिकाना | (141460) | |
30 | डडि़या सुनौरा | (141331) | |
31 | ढखवा जगदीशपुर | (141823) | |
32 | तारगाँव | (142213) | |
33 | थाना | (142134) | |
34 | दयालगढ़ी | (141502) | |
35 | दरौली | (141505) | |
36 | दाराब नगर | (141524) | |
37 | दांदामऊ | (142678) | |
38 | दुगौरा | (141520) | |
39 | दुबाई | (142863) | |
40 | देवगांव | (141525) | |
41 | दोस्तपुर सोली | (141427) | |
42 | धमनी खेड़ा | (142693) | |
43 | धमियाना | (141602) | |
44 | नाजिरपुर | (141529) | |
45 | निगोही | (141456) | |
46 | निहालपुर | (141517) | |
47 | नेतुवा (भाग -2) | (218549) | |
48 | नौबतपुर | (141530) | |
49 | पट्टी हमीद | (141454) | |
50 | पतौली | (141447) | |
51 | पाटन | (142870) | |
52 | पाही हरदो | (142675) | |
53 | पिड़ना | (141346) | |
54 | पीखी | (141506) | |
55 | पुरवा | (141786) | |
56 | पेसारी | (141457) | |
57 | फाजिलपुर | (141539) | |
58 | फिरोजपुर कलाँ | (141580) | |
59 | फिरोजपुर खुर्द | (141435) | |
60 | बबुरिहा | (141393) | |
61 | बरौंकी | (141464) | |
62 | बल्लापुर | (141199) | |
63 | बारीथाना | (141463) | |
64 | बीघापुर कलां | (142677) | |
65 | बेलरावां | (141559) | |
66 | बेहटा मुजावर | (141244) | |
67 | बैजुवामऊ | (142824) | |
68 | ब्यौली इस्लामाबाद | (141234) | |
69 | भैरमपुर | (142927) | |
70 | मटुकरी | (141248) | |
71 | मतलबपुर | (141436) | |
72 | मलौना | (142832) | |
73 | मवई घनश्याम | (141266) | |
74 | मवई भान | (141518) | |
75 | माढ़ापुर | (141311) | |
76 | मानपुर | (142700) | |
77 | मुन्डा | (141500) | |
78 | मुस्तफाबाद | (141564) | |
79 | मुहीउद्दीनपुर | (141462) | |
80 | मंझरिया कलां | (141400) | |
81 | रहीमाबाद | (141510) | |
82 | राजेपुर ग्रन्ट | (141458) | |
83 | रूरी सादिकपुर | (141264) | |
84 | रैयामऊ | (141511) | |
85 | लछिमनगंज | (141514) | |
86 | शमशापुर | (141414) | |
87 | शुक्ला खेड़ा | (142689) | |
88 | शेरपुर कलां | (141342) | |
89 | सकहन मुसलमानान | (141543) | |
90 | सलींद | (141522) | |
91 | ससान | (142684) | |
92 | सादाबाद | (141347) | |
93 | सादुल्लापुर | (141432) | |
94 | साल्हेनगर करौंदी | (141535) | |
95 | साल्हेपुरखलीलनगर | (141565) | |
96 | साल्हेपुर पुरवा | (141438) | |
97 | सुल्तानपुर | (141212) | |
98 | हड़हा | (142294) | |
99 | हफीजाबाद | (141420) | |
100 | हबीबनगर | (141509) | |
101 | हरईपुर | (141239) | |
102 | हुसैननगरपट्टीपरसराम | (141453) | |
Total | 102 | ||
Software Powered by National Informatics Center, U.P. State Unit. |